HUSIE的高压MOSFET产品的主要设计平台是基于 Planar MOS 平面双扩散型场效应晶体管
HUSIE的高压MOSFET主要应用于400V~900V的高压系统领域。
型号 | 参数 | 封装 | ||||||||||||||||||
VDSS | ID | Vth,V | RDSON | Qg,nc | Ciss PF | TO-220 | TO-220F | TO-251 | TO-252 | TO-262 | TO-263 | TO-3P | TO-247 | SOT-89 | SOT-223 | TO-92 | ||||
(V) | (A) | Min | Typ | Max | Max | Typ | Typ | Typ | P | F | D | U | L | B | W | F | G | M | N | |
SDx03N04 | 400 | 3 | 2 | -- | 4 | 3.80 | 3.2 | 4.36 | 185 | * | * | * | * | |||||||
SDx06N40 | 400 | 6 | 2 | -- | 4 | 1.00 | 0.78 | 14.5 | 500 | * | * | * | * | |||||||
SDx10N40 | 400 | 10 | 2 | -- | 4 | 0.50 | 0.40 | 28 | 1254 | * | * | * | * | |||||||
SDx11N40 | 400 | 11 | 2 | -- | 4 | 0.50 | 0.35 | 28 | 1254 | * | * | |||||||||
SDx05N50 | 500 | 5 | 2 | -- | 4 | 1.50 | 1.20 | 14 | 525 | * | * | * | * | |||||||
SDx07N50 | 500 | 7 | 2 | -- | 4 | 1.30 | 1.10 | -- | -- | * | ||||||||||
SDx09N50 | 500 | 9 | 2 | -- | 4 | 0.75 | 0.55 | 28 | 1253 | * | * | |||||||||
SDx13N50 | 500 | 13 | 2 | -- | 4 | 0.48 | 0.38 | 45 | 2150 | * | * | |||||||||
SDx15N50 | 500 | 15 | 2 | -- | 4 | 0.45 | 0.33 | 45 | 2150 | * | * | |||||||||
SDx15N50 | 500 | 15 | 2 | -- | 4 | 0.48 | 0.40 | 50 | 2260 | * | * | |||||||||
SDx17N50 | 500 | 17 | 2 | -- | 4 | 0.38 | 0.28 | 45 | 2500 | |||||||||||
SDx20N50 | 500 | 20 | 2 | -- | 4 | 0.30 | 0.26 | 63 | 2864 | * | * | * | * | |||||||
SDx25N50 | 500 | 25 | 2 | -- | 4 | 0.25 | 0.22 | 56 | 3300 | * | ||||||||||
SDx01N60 | 600 | 1 | 2 | -- | 4 | 9.5 | 8 | 5 | 128 | * | ||||||||||
SDx02N60 | 600 | 2 | 2 | -- | 4 | 4.5 | 3.20 | 9 | 281 | * | * | * | * | |||||||
SDx03N60 | 600 | 3 | 2 | -- | 4 | 3.5 | 2.9 | 12 | 350 | * | * | * | * | |||||||
SDx04N60 | 600 | 4 | 2 | -- | 4 | 2.30 | 1.80 | 15 | 550 | * | * | * | * | |||||||
SDx06N60 | 600 | 6 | 2 | -- | 4 | 1.7 | 1.4 | 19 | 700 | * | * | |||||||||
SDx07N60 | 600 | 7 | 2 | -- | 4 | 1.25 | 0.90 | 25 | 1050 | * | * | * | * | * | * | |||||
SDx08N60 | 600 | 8 | 2 | -- | 4 | 1.1 | 0.86 | 29 | 1253 | * | * | |||||||||
SDx10N60 | 600 | 10 | 2 | -- | 4 | 0.75 | 0.60 | 40 | 1560 | * | * | * | * | * | * | |||||
SDx12N60 | 600 | 12 | 2 | -- | 4 | 0.70 | 0.55 | 44 | 1540 | * | * | |||||||||
SDx13N60 | 600 | 13 | 2 | -- | 4 | 0.60 | 0.45 | 46 | 2120 | * | * | * | * | * | * | |||||
SDx16N60 | 600 | 16 | 2 | -- | 4 | 0.50 | 0.41 | 54 | 2442 | * | * | |||||||||
SDx20N60 | 600 | 20 | 2 | -- | 4 | 0.45 | 0.35 | 60 | 2800 | * | * | * | * | |||||||
SDx03N65 | 650 | 3 | 2 | -- | 4 | 4 | 3.2 | 12 | 345 | * | * | * | * | |||||||
SDx04N65 | 650 | 4 | 2 | -- | 4 | 2.50 | 1.90 | 15 | 544 | * | * | * | * | |||||||
SDx06N65 | 650 | 6 | 2 | -- | 4 | 1.85 | 1.55 | 16 | 660 | * | * | |||||||||
SDx07N65 | 650 | 7 | 2 | -- | 4 | 1.40 | 1.10 | 25 | 1050 | * | * | * | * | |||||||
SDx08N65 | 650 | 8 | 2 | -- | 4 | 1.30 | 0.85 | 28 | 1240 | * | * | |||||||||
SDx10N65 | 650 | 10 | 2 | -- | 4 | 0.90 | 0.60 | 40 | 1555 | * | * | |||||||||
SDx12N65 | 650 | 12 | 2 | -- | 4 | 0.75 | 0.6 | 52 | 1900 | * | * | |||||||||
SDx13N65 | 650 | 13 | 2 | -- | 4 | 0.65 | 0.55 | 46 | 2130 | * | * | |||||||||
SDx16N65 | 650 | 16 | 2 | -- | 4 | 0.55 | 0.45 | 54 | 2442 | * | * | |||||||||
SDx20N65 | 650 | 20 | 2 | -- | 4 | 0.50 | 0.36 | 65 | 2400 | * | * | * | * | |||||||
SDx20N65 | 650 | 40 | 2 | -- | 4 | 0.50 | 0.32 | 70 | 3012 | * | * | |||||||||
SDx04N70 | 700 | 4 | 2 | -- | 4 | 0.28 | 2.50 | 15 | 500 | * | * | * | * | |||||||
SDx06N70 | 700 | 6 | 2 | -- | 4 | 1.60 | 1.35 | 23.5 | 938 | * | * | * | * | |||||||
SDx10N70 | 700 | 10 | 2 | -- | 4 | 0.90 | 0.80 | 40 | 1530 | * | * | |||||||||
SDx03N80 | 800 | 3 | 2 | -- | 4 | 4.80 | 3.80 | 115 | 480 | * | * | |||||||||
SDx07N80 | 800 | 7 | 3 | -- | 5 | 1.80 | 1.30 | 39 | 1288 | * | * | |||||||||
SDx10N80 | 800 | 10 | 2 | -- | 4 | 1.15 | 1.00 | 60 | 2900 | * | * | * | * | |||||||
SDx06N90 | 900 | 6 | 2 | -- | 4 | 2.20 | 1.90 | 43 | 1050 | * | * | |||||||||
SDx09N90 | 900 | 9 | 2 | -- | 4 | 1.40 | 1.20 | 49 | 2593 | * | * | * | * | |||||||
SDx04N100 | 1000 | 4 | 2 | -- | 4 | 2.50 | 2.20 | 35 | 1520 | * | * |
版权所有:无锡先仁智芯微电子技术有限公司 京ICP备09008612
关注官方微信号