HUSIE(慧芯微)的Super Junction MOSFET产品采用更先进的耐压原理设计结构,拥有充足的耐压余量,满足客户对高耐压,并且通过优化器件结构设计,降低导通电阻和提供高效率。
Super Junction 功率MOSFET产品,已广泛应用于光伏逆变、大功率电源、LED照明、手机充电器、笔记本适配器等领域。
型号 | 封装 | 电压 | Rdson/Ω | Ids/A | 对应VDMOS | |
Min | 典型值 | 最大值 | Ids/A | |||
SJ60R2K2FS | TO-220F | 600 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 5~6 |
SJ60R1K8F | TO-220F | 600 | 1.55 | 1.8 | 3 | 5~6 |
SJ60R1K2F | TO-220F | 600 | 1 | 1.2 | 4 | 7 |
SJ60R900F | TO-220F | 600 | 0.7 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ60R670F | TO-220F | 600 | 0.58 | 0.67 | 7 | 10 |
SJ60R580F | TO-220F | 600 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ60R380F | TO-220F | 600 | 0.33 | 0.38 | 11 | 18 |
SJ60R260F | TO-220F | 600 | 0.23 | 0.26 | 15 | N/A |
SJ60R180F | TO-220F | 600 | 0.15 | 0.18 | 20 | N/A |
SJ60R180H | TO-247 | 600 | 0.15 | 0.18 | 20 | N/A |
SJ60R180K | TO-263 | 600 | 0.15 | 0.18 | 20 | N/A |
SJ60R180P | TO-220 | 600 | 0.15 | 0.18 | 20 | N/A |
SJ60R150F | TO-220F | 600 | 0.12 | 0.15 | 23 | N/A |
SJ60R092F | TO-220F | 600 | 0.08 | 0.092 | 40 | N/A |
SJ60R092H | TO-247 | 600 | 0.08 | 0.092 | 40 | N/A |
SJ60R070F | TO-220F | 600 | 0.06 | 0.07 | 47 | N/A |
SJ60R070H | TO-247 | 600 | 0.06 | 0.07 | 47 | N/A |
SJ60R074HZ | TO-247 | 600 | 0.065 | 0.074 | 47 | N/A |
SJ60R040H | TO-247 | 600 | 0.035 | 0.04 | 78 | N/A |
SJ60R041HZ | TO-247 | 600 | 0.035 | 0.04 | 78 | N/A |
SJ60R2K8D | TO-252 | 600 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 3 |
SJ60R2K2A | TO-251 | 600 | 2 | 2.2 | 2 | 4 |
SJ60R2K2D | TO-252 | 600 | 2 | 2.2 | 2 | 4 |
SJ60R1K8A | TO-251 | 600 | 1.55 | 1.8 | 3 | 5~6 |
SJ60R1K8D | TO-252 | 600 | 1.55 | 1.8 | 3 | 5~6 |
SJ60R1K2A | TO-251 | 600 | 1 | 1.2 | 4 | 7 |
SJ60R1K2D | TO-252 | 600 | 1 | 1.2 | 4 | 7 |
SJ60R900A | TO-251 | 600 | 0.7 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ60R900D | TO-252 | 600 | 0.7 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ60R580A | TO-251 | 600 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ60R580D | TO-252 | 600 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ60R380A | TO-251 | 600 | 0.33 | 0.38 | 11 | 18 |
SJ60R380D | TO-252 | 600 | 0.33 | 0.38 | 11 | 18 |
SJ60R260D | TO-252 | 600 | 0.23 | 0.26 | 15 | N/A |
SJ65R2K4F | TO-220F | 650 | 2.2 | 2.4 | 2 | 4 |
SJ65R2KF | TO-220F | 650 | 1.7 | 2 | 3 | 5~6 |
SJ65R1K4F | TO-220F | 650 | 1.2 | 1.4 | 4 | 7 |
SJ65R900F | TO-220F | 650 | 0.72 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ65R900P | TO-220 | 650 | 0.72 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ65R760F | TO-220F | 650 | 0.66 | 0.76 | 7 | 10 |
SJ65R650F | TO-220F | 650 | 0.55 | 0.65 | 7.5 | 11 |
SJ65R580F | TO-220F | 650 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ65R580P | TO-220 | 650 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ65R380F | TO-220F | 650 | 0.33 | 0.38 | 11 | 18 |
SJ65R380P | TO-220 | 650 | 0.33 | 0.38 | 11 | 18 |
SJ65R290P | TO-220 | 650 | 0.26 | 0.29 | 15 | N/A |
SJ65R290F | TO-220F | 650 | 0.26 | 0.29 | 15 | N/A |
SJ65R290K | TO-263 | 650 | 0.26 | 0.29 | 15 | N/A |
SJ65R200P | TO-220 | 650 | 0.17 | 0.2 | 20 | N/A |
SJ65R200F | TO-220F | 650 | 0.17 | 0.2 | 20 | N/A |
SJ65R200H | TO-247 | 650 | 0.17 | 0.2 | 20 | N/A |
SJ65R200K | TO-263 | 650 | 0.17 | 0.2 | 20 | N/A |
SJ65R099F | TO-220F | 650 | 0.092 | 0.099 | 38 | N/A |
SJ65R099H | TO-247 | 650 | 0.092 | 0.099 | 38 | N/A |
SJ65R099HZ | TO-247 | 650 | 0.092 | 0.99 | 38 | N/A |
SJ65R069H | TO-247 | 650 | 0.06 | 0.069 | 53 | N/A |
SJ65R069HZ | TO-247 | 650 | 0.06 | 0.069 | 53 | N/A |
SJ65R042H | TO-247 | 650 | 0.038 | 0.042 | 78 | N/A |
SJ65R041HZ | TO-247 | 650 | 0.038 | 0.042 | 78 | N/A |
SJ65R035HZ | TO-247 | 650 | 0.032 | 0.035 | 80 | N/A |
SJ65R2K4A | TO-251 | 650 | 2.2 | 2.4 | 2 | 4 |
SJ65R2K4D | TO-252 | 650 | 2.2 | 2.4 | 2 | 4 |
SJ65R2KA | TO-251 | 650 | 1.7 | 2 | 3 | 5~6 |
SJ65R2KD | TO-252 | 650 | 1.7 | 2 | 3 | 5~6 |
SJ65R1K4A | TO-251 | 650 | 1.2 | 1.4 | 4 | 7 |
SJ65R1K4D | TO-252 | 650 | 1.2 | 1.4 | 4 | 7 |
SJ65R900A | TO-251 | 650 | 0.72 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ65R900D | TO-252 | 650 | 0.72 | 0.9 | 5 | 8~10 |
SJ65R760D | TO-252 | 650 | 0.66 | 0.76 | 7 | 10 |
SJ65R580A | TO-251 | 650 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ65R580D | TO-252 | 650 | 0.5 | 0.58 | 8 | 12 |
SJ65R460DZF | TO-252 | 650 | 0.38 | 0.46 | 10 | 15 |
SJ65R460FZF | TO-220F | 650 | 0.38 | 0.46 | 10 | 15 |
SJ65R420A | TO-251 | 650 | 0.35 | 0.42 | 10.5 | 18 |
SJ65R420D | TO-252 | 650 | 0.35 | 0.42 | 10.5 | 18 |
SJ65R380D | TO-252 | 650 | 0.33 | 0.38 | 11 | 18 |
SJ65R380K | TO-263 | 650 | 0.35 | 0.42 | 10.5 | 18 |
SJ65R290D | TO-252 | 650 | 0.26 | 0.29 | 15 | N/A |
SJ70R1K4F | TO-220F | 700 | 1.25 | 1.4 | 4 | 7 |
SJ70R1KF | TO-220F | 700 | 0.8 | 1 | 5 | 7 |
SJ70R750F | TO-220F | 700 | 0.6 | 0.75 | 7 | 12 |
SJ70R560F | TO-220F | 700 | 0.47 | 0.56 | 9 | 15 |
SJ70R500F | TO-220F | 700 | 0.4 | 0.5 | 10 | 18 |
SJ70R350F | TO-220F | 700 | 0.3 | 0.35 | 12 | N/A |
SJ70R1K4A | TO-251 | 700 | 1.25 | 1.4 | 4 | 7 |
SJ70R1K4D | TO-252 | 700 | 1.25 | 1.4 | 4 | 7 |
SJ70R1KA | TO-251 | 700 | 0.8 | 1 | 5 | 7 |
SJ70R1KD | TO-252 | 700 | 0.8 | 1 | 5 | 7 |
SJ70R750D | TO-252 | 700 | 0.6 | 0.75 | 7 | 12 |
SJ70R500A | TO-251 | 700 | 0.4 | 0.5 | 10 | 18 |
SJ70R500D | TO-252 | 700 | 0.4 | 0.5 | 10 | 18 |
SJ70R350D | TO-252 | 700 | 0.3 | 0.35 | 12 | N/A |
SJ80R1K4A | TO-251 | 800 | 1.2 | 1.4 | 4 | N/A |
SJ80R1K4D | TO-252 | 800 | 1.2 | 1.4 | 4 | N/A |
SJ80R1K4F | TO-250F | 800 | 1.2 | 1.4 | 4 | N/A |
SJ80R650DF | TO-252 | 800 | 0.55 | 0.65 | 8 | 12 |
SJ80R650F | TO-220F | 800 | 0.55 | 0.65 | 8 | 12 |
版权所有:无锡先仁智芯微电子技术有限公司 京ICP备09008612
关注官方微信号